<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Soviel Einnahmen haben Webmaster mit Google Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense</link>
	<description>Blog zur Suchmaschine Google mit aktuellen News zum Unternehmen aus dem Googleplex.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Oct 2007 12:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense/comment-page-1#comment-4129</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 15:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense#comment-4129</guid>
		<description>Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die 2% mit mehr als 1 Millionen im Monat der Wahrheit entsprechen. Sicherlich &quot;Spass-Voter&quot; dabei ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die 2% mit mehr als 1 Millionen im Monat der Wahrheit entsprechen. Sicherlich &#8220;Spass-Voter&#8221; dabei <img src='http://www.plexblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene Kriest@ProBloggerWorld.de</title>
		<link>http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense/comment-page-1#comment-4096</link>
		<dc:creator>Rene Kriest@ProBloggerWorld.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 19:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense#comment-4096</guid>
		<description>Bzgl. des DigitalPoint-Forums ist mir ein krasses Mi&#223;verh&#228;ltnis von Ratsuchenden mit gesperrtem AdSense-Account und AdSense-Gro&#223;verdienern aufgefallen. Es ist schon lustig, da&#223; dort kaum eine $-Zahl an Einnahmen, nicht von irgendeinem Blog-Nobody &#252;bertrumpft wird - und das in Scharen.

Neulich freute sich mal einer, die $100/Tag-Grenze &#252;berschritten zu haben, da kamen dann gleich die Leute an und meinten, da&#223; sie diese H&#252;rde schon vor zwei Jahren genommen h&#228;tten blablabla.

Es ist schade, da&#223; man in solchen Foren nicht irgendwelche Nachweise vorlegen mu&#223; zur Glaubw&#252;rdigkeit der eigenen Aussagen, etwa eine Kopie der &#220;berweisung von Google.

Na ja, Kids halt. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bzgl. des DigitalPoint-Forums ist mir ein krasses Mi&#223;verh&#228;ltnis von Ratsuchenden mit gesperrtem AdSense-Account und AdSense-Gro&#223;verdienern aufgefallen. Es ist schon lustig, da&#223; dort kaum eine $-Zahl an Einnahmen, nicht von irgendeinem Blog-Nobody &#252;bertrumpft wird &#8211; und das in Scharen.</p>
<p>Neulich freute sich mal einer, die $100/Tag-Grenze &#252;berschritten zu haben, da kamen dann gleich die Leute an und meinten, da&#223; sie diese H&#252;rde schon vor zwei Jahren genommen h&#228;tten blablabla.</p>
<p>Es ist schade, da&#223; man in solchen Foren nicht irgendwelche Nachweise vorlegen mu&#223; zur Glaubw&#252;rdigkeit der eigenen Aussagen, etwa eine Kopie der &#220;berweisung von Google.</p>
<p>Na ja, Kids halt. <img src='http://www.plexblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Expert Blog</title>
		<link>http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense/comment-page-1#comment-4095</link>
		<dc:creator>SEO Expert Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 19:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense#comment-4095</guid>
		<description>Ich glaube auch, dass der eine oder andere zu Prahlerei neigt. Weist du wieviele Teilnehmer es bei der Abstummung bei Google Blogoscoped gab?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube auch, dass der eine oder andere zu Prahlerei neigt. Weist du wieviele Teilnehmer es bei der Abstummung bei Google Blogoscoped gab?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense/comment-page-1#comment-4079</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plexblog.de/soviel-einnahmen-haben-webmaster-mit-google-adsense#comment-4079</guid>
		<description>Naja, bei solchen Umfragen w&#228;re ich immer sehr vorsichtig was den Wahrheitsgehalt angeht. Meist tendieren die leute dazu, ihr Einkommen etwas gro&#223;z&#252;giger zu sch&#228;tzen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, bei solchen Umfragen w&#228;re ich immer sehr vorsichtig was den Wahrheitsgehalt angeht. Meist tendieren die leute dazu, ihr Einkommen etwas gro&#223;z&#252;giger zu sch&#228;tzen <img src='http://www.plexblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

